|
Crystal Croisieres Crystal Serenity 2013 |
||||
|
|
Date Départ/Arrivée | Voyage | Jours |
Itinéraire |
| Caraïbes | ||||
|
|
Janvier 4-16 2013 | 3301 | 12 | Round-trip Miami |
| South USA | ||||
|
|
Janvier 16 Mars 31 2013 | 3302/3305 | 74 | Round-trip Miami |
|
|
Janvier 16 Février 2 2013 | 3302 | 17 | Miami à Lima |
|
|
Février 2-26 2013 | 3303 | 24 | Lima à Buenos Aires |
|
|
Février 26 Mars 10 2013 | 3304 | 12 | Buenos Aires à Rio de Janeiro |
|
|
Mars 10-31 2013 | 3305 | 21 | Rio de Janeiro à Miami |
| Trans-Oceanic | ||||
|
|
Mars 31 Avril 10 2013 | 3306 | 10 | Miami à Lisbon |
| Mer Méditerranée | ||||
|
|
Avril 10-21 2013 | 3307 | 11 | Lisbon à Barcelone |
|
|
Avril 21 Mai 2 2013 | 3308 | 11 | Barcelone à Venise |
|
Deluxe Cruises Deluxe Cruises By Date Deluxe Cruises By Area Deluxe Cruises By Map |
Crystal Croisieres Info/Reservations Direct Tel 1-800-845-1717 (US/Canada) or 1-702-586-6878 | |||