|
Cunard Croisieres Cunard Queen Elizabeth Tour du monde 2013 - QE 2013 |
||||
![]() |
||||
|
|
Date Départ/Arrivée | Voyage | Jours |
Itinéraire |
|
|
Janvier 6-20 2013 | Q302 | 14 | Southampton, Angleterre à Fort Lauderdale, USA |
|
|
Janvier 20 Février 4 2013 | Q303 | 15 | Fort Lauderdale, USA à Los Angeles, USA |
|
|
Janvier 20 Mars 30 2013 | Q303C | 69 | Fort Lauderdale, USA à New York, USA |
|
|
Février 4-20 2013 | Q304 | 15 | Los Angeles, USA à Auckland, Nouvelle-Zélande |
|
|
Février 4 Mars 12 2013 | Q304A | 36 | Los Angeles, USA à Los Angeles, USA |
|
|
Février 20 Mars 12 2013 | Q305 | 21 | Auckland, Nouvelle-Zélande à Los Angeles, USA |
|
|
Mars 12-30 2013 | Q306 | 18 | Los Angeles, USA à New York, USA |
|
|
Mars 30 Avril 7 2013 | Q307 | 8 | New York, USA à Southampton, Angleterre |
|
Deluxe Cruises |
Cunard Croisieres - Info/Reservations Direct Tel 1-800-845-1717 (US/Canada) or 1-702-586-6878 | |||