|
Cunard Croisiere Queen Victoria 2008 Croisieres Tour du Monde 2008: New York - Singapore Février 13, 2008 - Mars 18, 2008 Queen Victoria - 64 Jours Spécialiste de la Croisiere de Luxe Notre objectif est de vous proposer les meilleurs tarifs E-Mail: Info@Croisieresdeluxe.com - On vous répond tout de suite. Cunard Croisieres Info/Reservations |
||
![]() |
![]() |
![]() |
| Date | Arrive | Depart |
| Février 2008 | ||
| Février 13 2008 | New York, New York | 7:15 am - 5:00 pm |
| Février 14 2008 | Croisieres Atlantic Ocean | |
| Février 15 2008 | Croisieres Atlantic Ocean | |
| Février 16 2008 | Fort Lauderdale, Florida | 7:00 am - 5:00 pm |
| Février 17 2008 | Croisieres Straits of Florida | |
| Février 18 2008 | Croisieres Caraïbes Sea | |
| Février 19 2008 | Oranjestad, Aruba | 8:00 am - 5:00 pm |
| Février 20 2008 | Croisieres Caraïbes Sea | |
| Février 21 2008 | Transit the Panama Canal | |
| Février 22 2008 | Croisieres Pacific Ocean | |
| Février 23 2008 | Puntarenas, Costa Rica | 7:00 am - 7:00 pm |
| Février 24 2008 | Croisieres Pacific Ocean | |
| Février 25 2008 | Croisieres Pacific Ocean | |
| Février 26 2008 | Acapulco, Mexico | 8:00 am - 5:00 pm |
| Février 27 2008 | Manzanillo, Mexico | 9:00 am - 6:00 pm |
| Février 28 2008 | Croisieres Pacific Ocean | |
| Février 29 2008 | Croisieres Pacific Ocean | |
| Février 30 2008 | Los Angeles, California | 7:00 am - 5:00 pm |
| Février 31 2008 | Croisieres Pacific Ocean | |
| Février 2008 | ||
| Février 1 2008 | Croisieres Pacific Ocean | |
| Février 2 2008 | Croisieres Pacific Ocean | |
| Février 3 2008 | Croisieres Pacific Ocean | |
| Février 4 2008 | Honolulu, Oahu, Hawaii | 7:00 am - 6:00 pm |
| Février 5 2008 | Croisieres Pacific Ocean | |
| Février 6 2008 | Croisieres Pacific Ocean | |
| Février 7 2008 | Croisieres Pacific Ocean | |
| Février 8 2008 | Croisieres Pacific Ocean | |
| Février 9 2008 | Pago Pago, American Samoa | 8:00 am - 5:00 pm |
| Février 10 2008 | Cross International Dateline - Lost Day | |
| Février 11 2008 | Croisieres South Pacific Ocean | |
| Février 12 2008 | Lautoka, Fiji | 8:00 am - 5:00 pm |
| Février 13 2008 | Croisieres South Pacific Ocean | |
| Février 14 2008 | Croisieres South Pacific Ocean | |
| Février 15 2008 | Auckland, New Zealand | 7:00 am - 5:00 pm |
| Février 16 2008 | Napier, New Zealand | 12:30 pm - 8:00 pm |
| Février 17 2008 | Wellington, New Zealand | 8:00 am - 6:00 pm |
| Février 18 2008 | Croisieres South Pacific Ocean | |
| Février 19 2008 | Croisieres South Pacific Ocean | |
| Février 20 2008 | Croisieres Tasman Sea | |
| Février 21 2008 | Melbourne, Australia | 8:00 am - 5:00 pm |
| Février 22 2008 | Croisieres Tasman Sea | |
| Février 23 2008 | Sydney, Australia | Arrive 7:00 am |
| Février 24 2008 | Sydney, Australia | Depart 6:00 pm |
| Février 25 2008 | Croisieres Pacific Ocean | |
| Février 26 2008 | Brisbane, Australia | 8:00 am - 6:00 pm |
| Février 27 2008 | Croisieres Pacific Ocean | |
| Février 28 2008 | Croisieres Pacific Ocean | |
| Février 29 2008 | Port Douglas (for Great Barrier Reef), Australia | 7:00 am - 6:00 pm |
| Mars 2008 | ||
| Mars 1 2008 | Croisieres Coral Sea | |
| Mars 2 2008 | Croisieres Coral Sea | |
| Mars 3 2008 | Croisieres Banda Sea | |
| Mars 4 2008 | Croisieres Celebes Sea | |
| Mars 5 2008 | Croisieres South China Sea | |
| Mars 6 2008 | Kota Kinabalu, Malaysia | 8:00 am - 6:00 pm |
| Mars 7 2008 | Croisieres South China Sea | |
| Mars 8 2008 | Croisieres South China Sea | |
| Mars 9 2008 | Hong Kong | 8:00 am - 11:59 pm |
| Mars 10 2008 | Croisieres South China Sea | |
| Mars 11 2008 | Da Nang (Chan Mai), Vietnam | 7:00 am - 7:00 pm |
| Mars 12 2008 | Croisieres South China Sea | |
| Mars 13 2008 | Ho Chi Minh City (Phu My), Vietnam | 7:00 am - 7:00 pm |
| Mars 14 2008 | Croisieres South China Sea | |
| Mars 15 2008 | Bangkok (Laem Chabang), Thailand | |
| Mars 16 2008 | Ko Samui, Thailand | 8:00 am - 5:00 pm |
| Mars 17 2008 | Croisieres South China Sea | |
| Mars 18 2008 | Singapore | 7:00 am - 6:00 pm |
|
Cunard Info/Reservations Direct Tel 1-800-845-1717 (US/Canada) ou 1-702-586-6878 |
||