|
Cunard Croisieres Queen Victoria 2009 V902: Full Tour du Monde: New York - Southampton Janvier 10, 2009 - Avril 20, 2009 Queen Victoria - 99 jours Spécialiste de la Croisiere de Luxe Notre objectif est de vous proposer les meilleurs tarifs E-Mail: Info@Croisieresdeluxe.com - On vous répond tout de suite. Cunard Croisieres Info/Reservations |
||
![]() |
![]() |
![]() |
| Date | Arrive | Depart |
| Janvier 2009 | ||
| Janvier 10 2009 | New York, New York | Depart 5:00 pm |
| Janvier 11 2009 | Croisieres Atlantic Ocean | |
| Janvier 12 2009 | Croisieres Atlantic Ocean | |
| Janvier 13 2009 | Fort Lauderdale, Florida | 7:00 am - 5:00 pm |
| Janvier 14 2009 | Croisieres Great Bahama Bank | |
| Janvier 15 2009 | Croisieres Caraïbes, Canal de Panama, Mexique Sea | |
| Janvier 16 2009 | Willemstad, Curacao | 8:00 am - 5:00 pm |
| Janvier 17 2009 | Croisieres Caraïbes, Canal de Panama, Mexique Sea | |
| Janvier 18 2009 | Transiting the Panama Canal | |
| Janvier 19 2009 | Croisieres Pacific Ocean | |
| Janvier 20 2009 | Croisieres Pacific Ocean | |
| Janvier 21 2009 | Puerto Quetzal, Guatemala | 7:00 am - 6:00 pm |
| Janvier 22 2009 | Croisieres Pacific Ocean | |
| Janvier 23 2009 | Croisieres Pacific Ocean | |
| Janvier 24 2009 | Puerto Vallarta, Mexico | 7:00 am - 4:00 pm |
| Janvier 25 2009 | Cabo San Lucas, Mexico | 7:00 am - 2:00 pm |
| Janvier 26 2009 | Croisieres Pacific Ocean | |
| Janvier 27 2009 | Los Angeles, California | 7:00 am - 5:00 pm |
| Janvier 28 2009 | Croisieres Pacific Ocean | |
| Janvier 29 2009 | Croisieres Pacific Ocean | |
| Janvier 30 2009 | Croisieres Pacific Ocean | |
| Janvier 31 2009 | Croisieres Pacific Ocean | |
| Fevrier 2009 | ||
| Fevrier 1 2009 | Honolulu, Oahu, Hawaii | 7:00 am - 6:00 pm |
| Fevrier 2 2009 | Croisieres Pacific Ocean | |
| Fevrier 3 2009 | Croisieres Pacific Ocean | |
| Fevrier 4 2009 | Croisieres South Pacific Ocean | |
| Fevrier 5 2009 | Croisieres South Pacific Ocean | |
| Fevrier 6 2009 | Apia, Western Samoa | Noon - 7:00 pm |
| Fevrier 7 2009 | Cross International Dateline - Lost Day | |
| Fevrier 8 2009 | Croisieres South Pacific Ocean | |
| Fevrier 9 2009 | Nuku'alofa, Tonga | 8:00 am - 5:00 pm |
| Fevrier 10 2009 | Croisieres South Pacific Ocean | |
| Fevrier 11 2009 | Croisieres South Pacific Ocean | |
| Fevrier 12 2009 | Auckland, New Zealand | 7:00 am - 10:00 pm |
| Fevrier 13 2009 | Croisieres South Pacific Ocean | |
| Fevrier 14 2009 | Christchurch (Lyttelton), New Zealand | 8:00 am - 6:00 pm |
| Fevrier 15 2009 | Croisieres South Pacific Ocean | |
| Fevrier 16 2009 | Croisieres Tasman Sea | |
| Fevrier 17 2009 | Hobart, Tasmania, Australia | 9:00 am - 6:00 pm |
| Fevrier 18 2009 | Croisieres Tasman Sea | |
| Fevrier 19 2009 | Sydney, Australia | Arrive 7:00 am |
| Fevrier 20 2009 | Sydney, Australia | Depart 5:00 pm |
| Fevrier 21 2009 | Croisieres Tasman Sea | |
| Fevrier 22 2009 | Croisieres Tasman Sea | |
| Fevrier 23 2009 | Cairns (Yorkey's) for the Great Barrier Reef, Australia | 7:00 am - 6:00 pm |
| Fevrier 24 2009 | Croisieres Coral Sea | |
| Fevrier 25 2009 | Croisieres Solomon Sea | |
| Fevrier 26 2009 | Rabaul, Papua New Guinea | 7:00 am - 4:00 pm |
| Fevrier 27 2009 | Croisieres Philippine Sea | |
| Fevrier 28 2009 | Croisieres Philippine Sea | |
| Mars 2009 | ||
| Mars 1 2009 | Saipan, Mariana Islands | 9:00 am - 6:00 pm |
| Mars 2 2009 | Croisieres Philippine Sea | |
| Mars 3 2009 | Croisieres Philippine Sea | |
| Mars 4 2009 | Croisieres Philippine Sea | |
| Mars 5 2009 | Nagasaki, Japan | 8:00 am - 5:00 pm |
| Mars 6 2009 | Pusan, South Korea | 8:00 am - 5:00 pm |
| Mars 7 2009 | Croisieres East China Sea | |
| Mars 8 2009 | Shanghai, China | 7:00 am - 7:00 pm |
| Mars 9 2009 | Croisieres South China Sea | |
| Mars 10 2009 | Croisieres South China Sea | |
| Mars 11 2009 | Hong Kong | 7:00 am - 8:00 pm |
| Mars 12 2009 | Croisieres South China Sea | |
| Mars 13 2009 | Nha Trang, Vietnam | 8:00 am - 5:00 pm |
| Mars 14 2009 | Ho Chi Minh City (Vung Tau), Vietnam | 7:00 am - 7:00 pm |
| Mars 15 2009 | Croisieres South China Sea | |
| Mars 16 2009 | Bangkok (Laem Chabang), Thailand | 7:00 am - 7:00 pm |
| Mars 17 2009 | Croisieres South China Sea | |
| Mars 18 2009 | Croisieres South China Sea | |
| Mars 19 2009 | Singapore | Arrive 7:00 am |
| Mars 20 2009 | Singapore | Depart 1:00 am |
| Mars 20 2009 | Croisieres Strait of Malacca | |
| Mars 21 2009 | Phuket, Thailand | 7:00 am - 4:00 pm |
| Mars 22 2009 | Croisieres Andaman Sea | |
| Mars 23 2009 | Croisieres Bay of Bengal | |
| Mars 24 2009 | Croisieres Indian Ocean | |
| Mars 25 2009 | Goa (Mormugao), India | 8:00 am - 5:00 pm |
| Mars 26 2009 | Mumbai, India | 7:00 am - 6:00 pm |
| Mars 27 2009 | Croisieres Arabian Sea | |
| Mars 28 2009 | Croisieres Gulf of Oman | |
| Mars 29 2009 | Dubai, United Arab Emirates | 7:00 am - 5:00 pm |
| Mars 30 2009 | Croisieres Gulf of Oman | |
| Mars 31 2009 | Croisieres Arabian Sea | |
| Avril 2009 | ||
| Avril 1 2009 | Croisieres Arabian Sea | |
| Avril 2 2009 | Croisieres Gulf of Aden | |
| Avril 3 2009 | Croisieres Red Sea | |
| Avril 4 2009 | Aqaba, Jordan | 8:00 am - 7:00 pm |
| Avril 5 2009 | Croisieres Red Sea | |
| Avril 6 2009 | Transiting the Suez Canal | |
| Avril 7 2009 | Alexandria (for Cairo/Giza), Egypt | 7:00 am - 8:00 pm |
| Avril 8 2009 | Croisieres Méditerranée | |
| Avril 9 2009 | Kusadasi (for Ephesus), Turkey | 7:00 am - 1:00 pm |
| Avril 10 2009 | Istanbul, Turkey | 8:00 am - 6:00 pm |
| Avril 11 2009 | Mykonos, Greece | Noon - 7:00 pm |
| Avril 12 2009 | Athens (Piraeus), Greece | 6:00 am - 5:45 pm |
| Avril 13 2009 | Croisieres Aegean & Ionian Sea | |
| Avril 14 2009 | Rome (Civitavecchia), Italy | 8:00 am - 10:00 pm |
| Avril 15 2009 | Croisieres Méditerranée | |
| Avril 16 2009 | Barcelona, Spain | 7:00 am - 5:00 pm |
| Avril 17 2009 | Croisieres Strait of Gibraltar | |
| Avril 18 2009 | Croisieres Atlantic Ocean | |
| Avril 19 2009 | Croisieres Atlantic Ocean | |
| Avril 20 2009 | Southampton, England | 7:00 am - Noon |
|
Cunard Info/Reservations Direct Tel 1-800-845-1717 (US/Canada) ou 1-702-586-6878 |
||