|
Silversea Croisieres Silver Shadow 2008 Fort Lauderdale - Fort Lauderdale Janvier 16 Mai 6 2008 Tour du Monde Silversea - 111 Jours Spécialiste de la Croisiere de Luxe Notre objectif est de vous proposer les meilleurs tarifs E-Mail: Info@Croisieresdeluxe.com - On vous répond tout de suite. Silversea Croisieres Info/Reservations |
|||
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Date | Port | Arrive | Depart |
| Février 16 2008 | Ft. Lauderdale, Fl, U.S.A | 05:00 PM | |
| Février 17 2008 | Day At Sea | ||
| Février 18 2008 | Day At Sea | ||
| Février 19 2008 | Puerto Limon, Costa Rica | 01:00 PM | 05:00 PM |
| Février 20 2008 | Partial-Panama Canal | ||
| Février 21 2008 | Day At Sea | ||
| Février 22 2008 | Puntarenas, Costa Rica | 08:00 AM | 05:00 PM |
| Février 23 2008 | Day At Sea | ||
|
Février 24 2008 |
Day At Sea | ||
| Février 25 2008 | Acapulco, Mexico | 08:00 AM | 09:00 PM |
| Février 26 2008 | Day At Sea |
|
|
| Février 27 2008 | Mazatlan, Mexico | 09:00 AM | 05:00 PM |
| Février 28 2008 | Cabo San Lucas, Mexico | 08:00 AM | 01:00 PM |
| Février 29 2008 | Day At Sea | ||
| Février 30 2008 | San Diego, Ca, U.S.A. | 09:00 AM | |
| Février 30 2008 | San Diego, Ca, U.S.A. | 11:00 PM | |
| Février 31 2008 |
Ensenada, Mexico |
08:00 AM | 05:00 PM |
| Février 1 2008 | Day At Sea | ||
| Février 2 2008 | Day At Sea | ||
| Février 3 2008 | Day At Sea | ||
| Février 4 2008 | Day At Sea | ||
| Février 5 2008 | Day At Sea | ||
| Février 6 2008 | Kailua, Kona, Hawaii, U.S.A | 08:00 AM | 10:00 PM |
| Février 7 2008 | Honolulu, Oahu, Hawaii, U.S.A. | 08:00 AM | 06:00 PM |
| Février 8 2008 | Honolulu, Oahu, Hawaii, U.S.A. | 08:00 AM | |
| Février 8 2008 | Honolulu, Oahu, Hawaii, U.S.A. | 11:00 PM | |
| Février 9 2008 | Lahaina (Maui), Hawaii, U.S.A. | 08:00 AM | 07:00 PM |
| Février 10 2008 | Nawiliwili (Kauai), Contact | 08:00 AM | 01:00 PM |
| Février 11 2008 | Day At Sea | ||
| Février 12 2008 | Day At Sea | ||
| Février 13 2008 | Day At Sea | ||
| Février 14 2008 | Day At Sea | ||
| Février 15 2008 | Crossing The Date Line | ||
| Février 16 2008 | Majuro, Marshall Islands | 08:00 AM | 02:00 PM |
| Février 17 2008 | Day At Sea | ||
| Février 18 2008 | Pohnpei, Micronesia | 12:00 PM | 07:00 PM |
| Février 19 2008 | Day At Sea | ||
| Février 20 2008 | Day At Sea | ||
| Février 21 2008 | Apra, Guam | 08:00 AM | 06:00 PM |
| Février 22 2008 | Saipan, Mariana Islands, Usa | 08:00 AM | 06:00 PM |
| Février 23 2008 | Day At Sea | ||
| Février 24 2008 | Cruising Iwo Jima, Japan | ||
| Février 25 2008 | Day At Sea | ||
| Février 26 2008 | Naha, Okinawa, Japan | 09:00 AM |
11:00 PM |
| Février 27 2008 | Day At Sea | ||
| Février 28 2008 | Keelung, Taiwan | 07:00 AM | 11:00 PM |
| Février 29 2008 | Day At Sea | ||
| Mars 1 2008 | Hong Kong, China | 08:00 AM | |
| Mars 1 2008 |
Hong Kong, China |
||
| Mars 2 2008 | Hong Kong, China | 07:00 PM | |
| Mars 3 2008 | Day At Sea | ||
| Mars 4 2008 |
Ha-Long Bay, Vietnam |
07:00 AM |
12:00 PM |
| Mars 5 2008 | Day At Sea | ||
| Mars 6 2008 | Ho Chi Minh City, Vietnam | 02:00 PM | |
| Mars 7 2008 | Ho Chi Minh City, Vietnam |
03:00 PM |
|
| Mars 8 2008 | Day At Sea | ||
| Mars 9 2008 |
Sihanoukville, Cambodia |
07:00 AM | 11:00 PM |
| Mars 10 2008 | Day At Sea | ||
| Mars 11 2008 | Bangkok (Laem Chabang), Thailand | 07:00 AM | |
| Mars 12 2008 | Bangkok (Laem Chabang), Thailand | 06:00 PM | |
| Mars 13 2008 | Day At Sea | ||
| Mars 14 2008 | Kuantan, Malaysia | 08:00 AM | 04:00 PM |
| Mars 15 2008 | Singapore, Singapore | 08:00 AM | |
| Mars 15 2008 | Singapore, Singapore | 11:00 PM | |
| Mars 16 2008 | |||