Itinéraire de croisière de luxe · 2028
Croisière de luxe Silver Cloud : du 15 avril au 7 mai 2028
Lautoka → Manila
- Compagnie
- Silversea
- Navire
- Silver Cloud
- Durée
- 22 jours
- Code du voyage
- E4280415022
Carte officielle non disponible
Informations de parcours actuellement publiées :
- Lautoka
- Pentecost Island
- Kolo Hite Island
- Rabaul
- Ali Island
- Sohoton Bay
- San Luis, Capul Island
- Manila
Cette présentation reprend uniquement les informations de parcours publiées; elle ne constitue ni une carte ni le tracé exact du navire.
Réponse rapide
En bref
Cette croisière de luxe proposée par Silversea à bord de Silver Cloud se déroule du 15 avril au 7 mai 2028. Elle dure 22 jours et voyage de Lautoka à Manila. La destination principale est Polynésie française et Pacifique Sud.
Une remise est proposée sur cet itinéraire, sous réserve de disponibilité, de confirmation et des conditions de Silversea. Notre conseiller spécialisé en croisières de luxe peut comparer les catégories de suites et préparer un devis personnalisé en USD.
Programme du voyage
Escales jour par jour
- 15 avril 2028 Lautoka Fiji | 00 h 00 - 19 h 00
- 16 avril 2028 Day Journée en mer International Waters | 00 h 00 - 00 h 00
- 17 avril 2028 Ambrym Island Vanuatu | 12 h 00 - 19 h 00
- 18 avril 2028 Pentecost Island Vanuatu | 06 h 30 - 18 h 00
- 19 avril 2028 Day Journée en mer International Waters | 00 h 00 - 00 h 00
- 20 avril 2028 Santa Ana Îles Salomon | 06 h 00 - 11 h 00
- 21 avril 2028 Kolo Hite Island Îles Salomon | 14 h 00 - 18 h 00
- 22 avril 2028 Kennedy Island Îles Salomon | 07 h 00 - 17 h 00
- 23 avril 2028 Day Journée en mer International Waters | 00 h 00 - 00 h 00
- 24 avril 2028 Rabaul Papouasie-Nouvelle-Guinée | 07 h 00 - 22 h 30
- 25 avril 2028 Garove Island Papouasie-Nouvelle-Guinée | 13 h 00 - 18 h 00
- 26 avril 2028 Madang Papouasie-Nouvelle-Guinée | 13 h 00 - 18 h 00
- 27 avril 2028 Ali Island Papouasie-Nouvelle-Guinée | 13 h 30 - 18 h 00
- 28 avril 2028 Day Journée en mer International Waters | 00 h 00 - 00 h 00
- 29 avril 2028 Day Journée en mer International Waters | 00 h 00 - 00 h 00
- 30 avril 2028 Koror Palau | 08 h 00 - 00 h 00
- 1 mai 2028 Koror Palau | 00 h 00 - 16 h 00
- 2 mai 2028 Day Journée en mer International Waters | 00 h 00 - 00 h 00
- 3 mai 2028 Sohoton Bay Philippines | 08 h 30 - 18 h 30
- 4 mai 2028 Bohol (Tagbilaran) Philippines | 07 h 00 - 18 h 00
- 5 mai 2028 San Luis, Capul Island Philippines | 08 h 30 - 18 h 00
- 6 mai 2028 Apo Reef Philippines | 12 h 30 - 18 h 00
- 7 mai 2028 Manila Philippines | 07 h 00 - 00 h 00
Poursuivre la recherche
Autres départs de Silver Cloud
Tarif en dollars américains
Demander votre tarif remisé
Contactez-nous pour obtenir nos meilleurs tarifs disponibles, proposés en dollars américains (USD). Une remise est proposée sur cette croisière sous réserve de disponibilité, de confirmation et des conditions de la compagnie.
Données factuelles vérifiées le 31 juillet 2026. Source de référence : inventaire local DeluxeCruises.com, conservé en lecture seule.