Itinéraire de croisière de luxe · 2028
Croisière de luxe Silver Wind : du 10 septembre au 2 octobre 2028
Nuuk (Godthab) → Halifax, Nova Scotia
- Compagnie
- Silversea
- Navire
- Silver Wind
- Durée
- 22 jours
- Code du voyage
- WI280910C22
Carte officielle non disponible
Informations de parcours actuellement publiées :
- Nuuk (Godthab)
- Qeqertarsuaq
- Evigheds Glacier
- Nuuk (Godthab)
- Monumental Island
- Hopedale
- Woody Point, Newfoundland
- Halifax, Nova Scotia
Cette présentation reprend uniquement les informations de parcours publiées; elle ne constitue ni une carte ni le tracé exact du navire.
Réponse rapide
En bref
Cette croisière de luxe proposée par Silversea à bord de Silver Wind se déroule du 10 septembre au 2 octobre 2028. Elle dure 22 jours et voyage de Nuuk (Godthab) à Halifax, Nova Scotia. La destination principale est Canada et Nouvelle-Angleterre.
Une remise est proposée sur cet itinéraire, sous réserve de disponibilité, de confirmation et des conditions de Silversea. Notre conseiller spécialisé en croisières de luxe peut comparer les catégories de suites et préparer un devis personnalisé en USD.
Programme du voyage
Escales jour par jour
- 10 septembre 2028 Nuuk (Godthab) Groenland | 00 h 00 - 18 h 00
- 11 septembre 2028 Sisimiut Groenland | 12 h 00 - 17 h 30
- 12 septembre 2028 Kronprinsen Ejland Groenland | 07 h 30 - 12 h 30
- 12 septembre 2028 Qeqertarsuaq Groenland | 15 h 30 - 19 h 00
- 13 septembre 2028 Ilulissat Groenland | 08 h 30 - 19 h 00
- 14 septembre 2028 Eqip Sermia Glacier Groenland | 06 h 30 - 13 h 00
- 15 septembre 2028 Evigheds Glacier Groenland | 13 h 30 - 18 h 30
- 16 septembre 2028 Kangerlussuaq Groenland | 07 h 30 - 19 h 00
- 17 septembre 2028 Maniitsoq Groenland | 08 h 30 - 17 h 00
- 18 septembre 2028 Nuuk (Godthab) Groenland | 07 h 00 - 00 h 00
- 19 septembre 2028 Day Journée en mer International Waters | 00 h 00 - 00 h 00
- 20 septembre 2028 Iqaluit (Nunavut) Canada | 09 h 30 - 14 h 00
- 21 septembre 2028 Lady Franklin Island Canada | 07 h 00 - 12 h 00
- 21 septembre 2028 Monumental Island Canada | 14 h 00 - 19 h 00
- 22 septembre 2028 Lower Savage Islands Canada | 07 h 00 - 13 h 30
- 23 septembre 2028 Torngat Mountains National Park Canada | 08 h 30 - 00 h 00
- 24 septembre 2028 Torngat Mountains National Park Canada | 00 h 00 - 13 h 00
- 25 septembre 2028 Hopedale Canada | 14 h 15 - 18 h 30
- 26 septembre 2028 Rigolet Canada | 13 h 30 - 19 h 00
- 27 septembre 2028 Battle Harbour Canada | 13 h 30 - 18 h 00
- 28 septembre 2028 Woody Point, Newfoundland Canada | 13 h 30 - 18 h 00
- 29 septembre 2028 Baie de la Tour, Anticosti Island Canada | 13 h 30 - 17 h 45
- 30 septembre 2028 Port Menier, Anicosti Island Canada | 08 h 15 - 14 h 00
- 1 octobre 2028 Day Journée en mer International Waters | 00 h 00 - 00 h 00
- 2 octobre 2028 Halifax, Nova Scotia Canada | 09 h 00 - 00 h 00
Poursuivre la recherche
Autres départs de Silver Wind
Tarif en dollars américains
Demander votre tarif remisé
Contactez-nous pour obtenir nos meilleurs tarifs disponibles, proposés en dollars américains (USD). Une remise est proposée sur cette croisière sous réserve de disponibilité, de confirmation et des conditions de la compagnie.
Données factuelles vérifiées le 31 juillet 2026. Source de référence : inventaire local DeluxeCruises.com, conservé en lecture seule.